Холодильник з нижнь. мороз., 161x55x63, холод.відд.-212л, мороз.відд.-53л, 2 дв., A+, ST. білий Liebherr
Опис
Холодильник Liebherr CUE2831 - компактна та функціональна модель з технологією SmartFrost, яка мінімізує утворення інею та зменшує потребу у розморожуванні. Практична полиця для пляшок заощаджує простір, а контейнери FrostSafe забезпечують тривале збереження холоду завдяки високій закритій конструкції. Система VarioSpace дозволяє зручно витягувати контейнери та полиці, створюючи місце для великих продуктів. Прозорі контейнери для овочів місткі, добре проглядаються та легко миються.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Liebherr |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Кількість компресорів | 1 |
| Загальний об`єм | 265 л |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 57.6 кг |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Потужність заморожування | 4 кг/добу |
| Користувальницькі характеристики | |
| Час збереження холоду | 14 год |
| Додатково | 1 регульований контур охолодження |
| К-во полиць у морозильній камері | 2 |
| К-во полиць у холодильній камері | 4 |
| Клімат клас | SN-ST |
| Кількість дверей | 2 двері |
| Кількість полиць на дверцятах | 4 |
| Матеріал полиць | Пластик |
| Навішування дверей | права |
| Відчинення дверцят | вправо |
| Полиця для пляшок | Да |
| Споживання електроенергії | 0,668 кВт/24ч |
| Розташування внутрішнього освітлення | на бічній стороні |
| Розташування морозильної камери | знизу |
| Система охолодження | статична |
| Система розморожування | автоматичне |
| Тип | холодильник із морозильником |
| Тип освітлення | LED |
| Тип ручок | Інтегровані |
| Ток | 1.4 А |
| Керування | Механічне |
| Функції/можливості | 2 температурні зони |
| Колір | Білий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 20 999 ₴









