
Водонагреватель электрический TIKI слим TGR, 50л, 2кВт, мех. управление, D, белый
8 700 ₴
- Нет в наличии
- Код: RC_TGR50SPRIMEMS50V9_TIKI
+380 (97) 145-65-74
- +380 (93) 898-76-37
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
| Код | 700131 | |
| Тип | TGR 50 S | |
| Модель | Prime MS 50V9 | |
| Заявленный профиль нагрузки | M | |
| Класс энергоэффективности (1) | E | |
| Класс энергоэффективности?wh(1) | % | 32 |
| Годовое потребление электроэнергии (AEC)(1) | kWh | 1609 |
| Суточное потребление электроэнергии Qelec_ACC (2) | kWh | 7,77 |
| Настройка температуры термостата | "e" / "eco" | |
| Значение интеллектуального | 0 | |
| Объем накопления V | l | 49,7 |
| Смешанная вода при 40°C V40 (2) | l | 68 |
| Назначение | ||
| Одна или несколько точек подключения | + | |
| Вертикальная установка на стену | + | |
| Размеры | ||
| Высота | mm | 915 |
| Диаметр | mm | 334 |
| Глубина | mm | 354 |
| Средняя толщина изоляции | mm | 17 |
| Подключение к сети | G 1/2 | |
| Вес нетто/брутто/с водой | kg | 24/26/76 |
| Технические характеристики | ||
| Рабочее давление | MPa (bar) | 0,6 (6) / 0,9 (9) |
| Эмалированная сталь | + | |
| Защитный магниевый анод | + | |
| Выбор температуры до 70°C | + | |
| Контрольная лампа нагревательного элемента | + | |
| Защита от замерзания | + | |
| Термометр | + | |
| Степень защиты | IP 23 | |
| Электрические параметры | ||
| Потребляемая мощность | W | 2000 |
| Напруга 230 В ~ | + | |
| Номинальный ток | A | 8,7 |
| Функциональные характеристики | ||
| Тепловые потери при 65 °C | kWh/24 | 1,45 |
| Время нагрева от 10 до 65 °C | 1h 38min | |
| Данные по транспортировке | ||
| Размеры упаковки [ШxГxВ] | mm | 383x423x970 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gorenje |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 8 700 ₴






